MEN NEW YORK SLEEVLESS HOODIE
Size Charts
Size Guide for Trouser
inches
cm
Size | LENGTH | SHOULDERS | CHEST |
XXS (11/12Y) | 24 | 15.5 | 18 |
XS (13/14Y) | 25 | 16.5 | 19 |
S (15/16Y) | 26 | 17.5 | 20 |
M (17/18Y) | 27 | 18.5 | 21 |
L (19Y) | 28 | 19.5 | 22 |
XL (20Y+) | 29 | 20.5 | 23 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered.